تحذير:
احتمالية وجود أحد مسببات الحساسية
اذا كنت تعاني من حساسية الطعام إحذر من وجود:

الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
أوصال لحم غنم | 160-81-35 ريال | 276 |
أوصال لحم غنم باليمون | 175-88-38 ريال | 285 |
أوصال لحم غنم بالزعتر | 160-81-35 ريال | 282 |
أوصال مكس | 126-63-40 ريال | 408 |
كباب لحم غنم | 105-53-28 ريال | 365 |
كباب حلبي | 120-60-30 ريال | 401 |
كباب عراقي | 120-60-30 ريال | 458 |
كباب اورفلي | 120-60-30 ريال | 389 |
كباب باللبن والمكسرات | 120-60-30 ريال | 903 |
كباب با ذنجان ودبس الرمان | 120-60-30 ريال | 433 |
كباب سبيشل الباشا | 35 ريال | 900 |
كباب بجبنة الحلوم | 120-60-30 ريال | 970 |
مشكل عراقي | 145-75-40 ريال | 411 |
ريش | 45 ريال | 1100 |
مشوي مشكل | 135-68-38 ريال | 458 |
صينية اكسترا الباشا | 175 ريال | 2598 |
صينية اسبيشل الباشا | 250 ريال | 2993 |
شيش طاووق | 115-58-30 ريال | 1389 |
شيش طاووق بالعظم | 28 ريال | 495 |
كباب دجاج | 105-53-28 ريال | 376 |
نصف على الفحم | 21 ريال | 250 |
جوانح دجاج | 24 ريال | 235 |
كبدة غنم طازج مشوي | 28 ريال | 250 |
طوشكا | 25 ريال | 256 |
مارينا | 22 ريال | 256 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
دجاج بروستد | 22 ريال | 1331 |
دجاج بروستد حراق | 22 ريال | 1340 |
كرسبي دجاج | 30 ريال | 1360 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
شرايح لحم غنم مع الفطر بالفرن | 40 ريال | 1750 |
شرايح لحم غنم مع البن بالفرن | 40 ريال | 1926 |
شرايح لحم غنم مطفاية بالفرن | 40 ريال | 1860 |
شرايح لحم غنم مطفاية بالبطاطس | 45 ريال | 1200 |
شرائح لحم غنم بالفرن | 40 ريال | 1700 |
شرائح الكبدة بالفطر بالفرن | 28 ريال | 232 |
شرائح الكبدةباليمون والثوم بالفرن | 28 ريال | 265 |
الحم بالطماط | 30 ريال | 1360 |
كفتة لحم غنم | 28 ريال | 575 |
كفتة لحم غنم باللبن | 31 ريال | 761 |
كفتة لحم غنم بالبطاطس | 30 ريال | 875 |
كفتة لحم غنم لبن بالبطاطس | 31 ريال | 920 |
كفتة لبن بالمكسرات | 35 ريال | 830 |
كفتة سبيشل الباشا | 35 ريال | 910 |
ريش غنم بالفرن | 45 ريال | 734 |
كباب هندي دجاج | 28 ريال | 630 |
داوود باشا | 38 ريال | 660 |
كفتة دجاج | 28 ريال | 875 |
فخارة لحم غنم بالخضار بالفرن | 40 ريال | 302 |
فخارة دجاج بالخضار بالفرن | 35 ريال | 200 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
ساندويش كباب لحم | 8 ريال | 487 |
ساندويش كباب لحم | 8 ريال | 487 |
سندويش كباب دجاج | 8 ريال | 469 |
سندويش كباب الباشة | 16 ريال | 568 |
سندويش شيش طاووق | 9 ريال | 437.5 |
سندويش أوصال | 14 ريال | 690 |
جامبو أوصال | 28 ريال | 699 |
جامبو كباب لحم | 15 ريال | 1100 |
جامبو كباب دجاج | 15 ريال | 1200 |
جامبو شيش طاووق | 17 ريال | 429 |
ساندويش فلافل مشكل | 5 ريال | 412.2 |
صحن فلافل عربي | 14 ريال | 650 |
صحن فلافل شامية | 24-13 ريال | 639 |
جامبو فلافل شامية | 8 ريال | 634.4 |
اضافة حمص أو جبن 1 ريال |
بيتزا لحم |
حجم | صغير | وسط | عائلي |
السعر | 12 ريال | 18 ريال | 29ريال |
السعرات | 1329 | 2303 | 3366 |
بيتزا دجاج |
حجم | صغير | وسط | عائلي |
السعر | 12 ريال | 18 ريال | 29ريال |
السعرات | 1342 | 2326 | 6347 |
بيتزا خضار |
حجم | صغير | وسط | عائلي |
السعر | 12 ريال | 18 ريال | 29ريال |
السعرات | 1102 | 1910 | 3746 |
بيتزا سبانخ |
حجم | صغير | وسط | عائلي |
السعر | 12 ريال | 18 ريال | 29ريال |
السعرات | 765 | 1360 | 2668 |
عش البلبل |
حجم | صغير | وسط | عائلي |
السعر | 18 ريال | 29 ريال | |
السعرات | 959 | 1880 |
بيتزا الباشا المحشية |
السعر | 35 ريال |
السعرات | 3125 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
½ كيلو صفيحة شامية بالبندورة | 53 ريال | 4923 |
½ كيلو صفيحة شامية باللبن | 60 ريال | 364 |
½ كيلو صفيحة شامية بالجبن | 65 ريال | 1570 |
½ كيلو شرحات لحم غنم بالعجين | 67 ريال | 3050 |
½ كيلو مجرمشة | 65 ريال | 2970 |
كيلو صفيحة شامية بالبندورة | 105 ريال | 3650 |
كيلو صفيحة شامية باللبن | 114 ريال | 1970 |
كيلو صفيحة شامية بالجبن | 130 ريال | 3540 |
كيلو شرحات لحم غنم بالعجين | 135 ريال | 3540 |
كيلو مجرمشة | 125 ريال | 5940 |
مشكل معجنات | 58-46-25 ريال | 2100 |
مشكل سبيشل الباشا | 100-80 ريال | 2470 |
صحن معجنات ميني الباشا | 100-50 ريال | 2054 |
صحن جبن عكاوي | 20 ريال | 877 |
صحن سبانخ | 20 ريال | 487 |
صحن لبنة مشكل | 20 ريال | 704 |
صحن صفيحة شامية بالبندورة | 20 ريال | 329 |
صحن صفيحة شامية باللبن | 24 ريال | 160 |
صحن صفيحة شامية بالجبن | 24 ريال | 2112 |
حبة صفيحة شامية بالبندورة | 4 ريال | 110 |
حبة صفيحة شامية باللبن | 5 ريال | 640 |
حبة صفيحة شامية بالجبن | 5 ريال | 1360 |
حبة شرحات لحم غنم بالعجين | 12 ريال | 1358 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
جبن عكاوي | 6 ريال | 733 |
جبن حار | 6 ريال | 566 |
جبن سائل | 6 ريال | 450 |
جبن شيدر | 6 ريال | 432 |
لحم بالجبن | 6 ريال | 672 |
لحم بالبيض | 6 ريال | 737 |
سبانخ سادة | 6 ريال | 776 |
سبانخ جبن | 6 ريال | 447 |
سبانخ لحم | 6 ريال | 512 |
سبانخ لبنة | 6 ريال | 510 |
جبن سادة | 6 ريال | 672 |
جبن لحم | 6 ريال | 697 |
جبن بيض | 6 ريال | 734 |
جبن سبانخ | 6 ريال | 677 |
لبنة سادة | 6 ريال | 638 |
لبنة بالجبن | 6 ريال | 638 |
لبنة لحم | 6 ريال | 661 |
لبنة عسل | 6 ريال | 1058 |
لبنة زعتر | 6 ريال | 900 |
لبنة سبانخ | 6ريال | 701 |
زعتر الباشا | 6 ريال | 714 |
فطيرة الدجاج | 6 ريال | 603 |
لبنة كباب لحم | 10 ريال | 569 |
لبنة كباب الدجاج | 10 ريال | 603 |
شيش طاووق بالبنة | 11 ريال | 569 |
عرايس لحم | 15 ريال | 1221 |
عرايس دجاج | 15 ريال | 1076.5 |
عرايس لحم بالجبن | 18 ريال | 1336.5 |
عرايس دجاج بالجبن | 18 ريال | 1192 |
فلافل باللبنة | 6 ريال | 771 |
فلافل عجين | 7 ريال | 831 |
جبن قشقوان | 6 ريال | 731 |
محمرة بالزعتر | 5 ريال | 871 |
محمرة | 4 ريال | 818 |
محمرة جبن | 5 ريال | 1079 |
زعتر | 3 ريال | 741 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
طازج يومياً |
شكن تشيز | 11 ريال | 629 |
برغر تشيز | 11 ريال | 464 |
همبرغر لحم | 10 ريال | 370 |
همبرغر دجاج | 10 ريال | 615 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
قسم الصحون |
طبق الباشا الشامي | 30 ريال | 1539 |
فول على وشو | 11 / 20 ريال | 520 |
حمص بالحم | 19 ريال | 276 |
فول باللبن | 14 ريال | 285 |
فول بزيت الزيتون | 14 ريال | 282 |
كبدة غنم طازجة | 16 ريال | 408 |
بيض مقلي | 9 ريال | 365 |
بيض عيون | 9 ريال | 401 |
صحن بيض بالجبن | 12 ريال | 458 |
فتة بالسمنة | 25 ريال | 389 |
فتة باللحم | 29 ريال | 903 |
شكشوكة | 9 ريال | 932 |
شكشوكة بالجبن | 12 ريال | 300 |
كبدة بالحمص | 21 ريال | 1050 |
مسبحة | 12 ريال | 210 |
صحن حلاوة رهش | 8 ريال | 242 |
صحن لبنة | 8 ريال | 304 |
صحن قشطة | 8 ريال | 317 |
صحن مشكل اجبان | 10 ريال | 370 |
جبن مالح | 8 ريال | 264 |
جبن كيري | 8 ريال | 410 |
مربى | 8 ريال | 278 |
زيتون | 8 ريال | 150 |
مكدوس | 12 ريال | 240 |
بيض مسلوق | 10 ريال | 155 |
مشكل ساخن الباشا | 30 ريال | 1205 |
اومليت بالزعتر | 15 ريال | 250 |
حمص لحم راس العصفور | 30 ريال | 300 |
فته باذنجان بالحم | 25 ريال | 350 |
طبق المزرعه بيض | 12 ريال | 200 |
قسم السندويشات |
كبدة | 5 ريال | 128 |
كبدة بالجبن | 6 ريال | 178 |
كبدة بالحمص | 6 ريال | 149 |
شكشوكة | 4 ريال | 109 |
شكشوكة بالجبن | 5 ريال | 123 |
بيض بالجبن | 4 ريال | 135 |
بيض مقلي | 4 ريال | 135 |
المشروبات الساخنة |
ابريق شاي | 15 ريال | 65 |
ابريق شاي حليب | 15 ريال | 130 |
ابريق شاي كرك | 15 ريال | 146 |
ابريق كافي حليب | 15 ريال | 110 |
كاس شاي | 2 ريال | 13 |
كاس شاي حليب | 3 ريال | 26 |
كاس كافيه | 3 ريال | 22 |
كاس شاي كرك | 3 ريال | 29 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
حمص | 9–17 ريال | 153 |
حمص بيروتي | 11 ريال | 165 |
حمص بالصنوبر | 19 ريال | 240 |
متبل | 9–17 ريال | 304 |
بابا غنوج | 9–17 ريال | 201 |
تبولة تبولة شمندر | 9–17 ريال 12_ 18ريال | 216 230 |
سلطة زيتون | 9–17 ريال | 206 |
سلطة مايونيز | 9–17 ريال | 2623 |
فتوش | 12–24 ريال | 324 |
فتوش شمندر | 17 ريال | 347 |
سلطة خضراء | 14-7 ريال | 35 |
سلطة خضراء شمندر | 12 ريال | 256 |
سلطة جرجير | 12 ريال | 256 |
صحن كبه مشويه | 28 ريال | 1500 |
سمبوسة لحم -دجاج-بطاطس | 30-15 ريال | 1099 |
سمبوسة جبن | 30-15 ريال | 1277 |
سبرنج رول | 30-15 ريال | 1247 |
لبن بالخيار | 9 ريال | 425 |
محمرة | 9 ريال | 79 |
ثوم | 7 ريال | 285 |
بطاطس | 7–14 ريال | 887 |
بطاطس شرائح | 12 ريال | 513 |
صحن كبة شامية مقلية | 14 ريال | 300 |
فتة باذنجان باللحم | 25 ريال | 568 |
ورق عنب | 8–16 ريال | 210 |
مشكل مقبلات | 12 ريال | 635.4 |
مشكل مقبلات وسط | 24 ريال | 846.2 |
مشكل مقبلات الباشا | 35 ريال | 1287 |
صحن طرشي مشكل | 6 ريال | 120 |
صحن مشوي بصل / طماط | 6 ريال | 50.7 |
الطلب | السعر | السعرات الحرارية |
برتقال | 12 ريال | 112 |
مانجو | 12 ريال | 162 |
فرولة | 12 ريال | 116 |
كوكتيل | 12 ريال | 400 |
شمام | 12 ريال | 117.5 |
ليمون بالنعناع | 12 ريال | 101.6 |
موز حليب بالعسل | 12 ريال | 264.5 |
رمان | 12 ريال | 334 |
عصير طبقات | 14 ريال | 602 |
أفوكادو | 15 ريال | 468 |
أفوكادو مانجو | 15 ريال | 360 |
مشروبات غازية | 3 ريال | |
ماء | 1 ريال | |
جالون عصير | 35 ريال | حسب الطلب |
© حقوق الطبع والنشر 2021 Mktar.tk جميع الحقوق محفوظة.